PAKISTAN
PHONE CARD Telecom Foundation
Son système de contrôle se caractérise par une bande blanche, il est optique.
Il existe de nombreux tirages dont les numéros différent: les prix aussi !
|
Référence |
Année | Vue |
Description |
Unité |
Tirage |
| pk-1 | 1994 | Pont d'arc / Flèche bleue | 25 | ||
| pk-2 | 1994 | Pont d'arc / Flèche bleue | 30 | ||
| pk-3 | 1994 | Pont d'arc / Flèche verte | 50 | ||
| pk-4 | 1994 | Pont d'arc / Flèche verte | 60 | ||
| pk-5 | 1993 | Pont d'arc / Flèche rouge | 100 | ||
| pk-6 | Pont d'arc / Flèche rouge | 120 |
Remarque: même cartes en 1995.