GRECE * GREECE
Son système de contrôle se caractérise par une puce.
Les 4 premiers chiffres, indiqués dans la description, renseignent les premiers numéros repris sur la télécarte.
1
1994 à 1997
|
Référence |
Date | Vue |
Description |
Unité |
Tirage |
| gr-1 | 02/94 | |
0111 - Pilos | 100 | 1.260.000 |
| gr-2 | 02/94 | Ø111 - Pilos |
100 |
1.260.000 | |
| gr-3 | 02/94 | 0112 - Pilos | 100 | 1.260.000 | |
| gr-4 | 02/94 | Ø112 - Pilos | 100 | 1.260.000 | |
| gr-5 | 09/94 | |
0121 - Glaros | 100 | 520.000 |
| gr-6 | 09/94 | Ø121 - Glaros | 100 | 520.000 | |
| gr-7 | 02/96 | |
3101 - Argolida | 100 | 350.000 |
| gr-8 | 03/96 | |
2118 - Zakyntos | 100 | 520.000 |
| gr-9 | 03/96 | |
2118 - Matala | 100 | 103.000 |
| gr-10 | 05/96 |
|
0141 - Moni Amorgos | 100 | 180.000 |
| gr-11 | 07/96 | |
3107 - Amorgos (Paralia) | 100 | 619.500 |
| in | 07/96 | 3108 - Amorgos (Paralia) | 100 | in | |
| gr-12 | 11/96 | |
3114 - Axelros | 100 | 800.000 |
| in | 11/96 | 3115 - Axelros | 100 | in | |
| gr-13 | 05/97 | |
21244 - Nestos - Spelaio Maara | 100 | 300.000 |
| gr-14 | 05/97 | |
21245 - Kerkyras | 100 | 290.000 |
| gr-15 |
exp. 05/99 * |
2501 - Prespa | 500 | 200.000 | |
| gr-16 | 08/97 | 1110 - Kimolos | 100 | 200.000 | |
| gr-17 | 08/97 | 3129 - Leonidio | 100 | 241.000 | |
| gr-18 | 08/97 | 4101 - Gaydos | 100 | 360.000 | |
| in | 08/97 | 4102 - Gaydos | 100 | in | |
| gr-19 | 09/97 | 1111 - Kalabryta - Agia Layra | 100 | 350.000 | |
| gr-20 | 10/97 | 4104
- Gaydos
cfr 4101 Puce différente |
100 | 350.000 |